Wicketkeeper
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Caleb Reynolds | Multivitamin | Wicketkeeper | 0 |
| 9 | Jasper Anderson | Multivitamin | Wicketkeeper | 10 |
| 10 | Gabriel Thornton | Multivitamin | Wicketkeeper | 8 |
| 13 | Maximus Bennett | Multivitamin | Wicketkeeper | 0 |
Bowler
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nicholas Crawford | Multivitamin | Bowler | 37 |
| 5 | Theodore Parker | Multivitamin | Bowler | 27 |
| 6 | Ethan Donovan | Multivitamin | Bowler | 0 |
| 12 | Samuel Whitman | Multivitamin | Bowler | 1 |

